Kostenübersicht Sportkurse
Für folgende Sportkurse fallen zusätzliche Kosten an:
Kurs | für Mitglieder |
für Gäste | |||
Step Aerobic | 32,00/Jahr | 85,00€ /Halbjahr | |||
Energy Dance Fitness |
32,00/Jahr | 85,00€ /Halbjahr | |||
Flexi-Bar-Training | 32,00/Jahr | 85,00€ /Halbjahr | |||
ZUMBA | 32,00/Jahr | 85,00€ /Halbjahr | |||
ZUMBA Gold & mehr | 32,00/Jahr | 85,00€ /Halbjahr | |||
KAHA | 20,00/Kurs | 50,00/Kurs | |||
Orientalischer Tanz | 3,30 €/Einheit | 7,50 €/Einheit | |||
Pilates Pilates & Fazien |
2,00 €/Einheit |
5,00 €/Einheit |
|||
Rücken aktiv |
32,00/Jahr |
85,00/Halbjahr | |||
Rundum gesund & fit |
3,00 €/Einheit |
7,50/Einheit |
|||
Rückengymnastik | 32,00/Jahr | 85,00/Halbjahr | |||
Wirbelsäulengymnastik | 32,00/Jahr | 85,00/Halbjahr | |||
Yoga | 47,00/Jahr | 92,50/Halbjahr | |||
Sturzprophylaxe | 3,00/Einheit |
6,00/Einheit |
|||
Aquafit, Aquajogging | 2,00 €/Einheit | 5,00 €/Einheit | |||
Kinderschwimmen | 30€/35€ pro Kurs | 60€/70 € pro Kurs |
Alle weiteren Angebote auf Anfrage!